- Home
- 伏石モデルハウス
伏石モデルハウス
| 敷地面積/ | 118.17㎡(35.66坪) |
|---|---|
| 施工面積/ | 134.61㎡(40.63坪) |
| 延床面積/ | 109.28㎡(32.99坪) |
| 一階面積/ | 54.64㎡(16.49坪) |
| 二階面積/ | 54.64㎡(16.49坪) |
| カーポート/ | 二台(予定) |
| 竣工年月/ | 2012年9月 |
| 工法/ | 木造軸組工法 |
| 基礎/ | ベタ基礎 |
| 断熱材/ | (屋根)セルロースファイバー25kg 300m/m (壁)セルロースファイバー55kg 120m/m+ロックウール 80m/m (基礎)ポリスチレンフォーム 50m/m |
| 開口部/ | 樹脂トリプルサッシ |
| キッチン/ | I型キッチン |
| バスルーム/ | 1.0坪ユニットバス |
| トイレ/ | フルオート便器洗浄タイプ、バリアフリー |
















